この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ヤマト宅急便
ヤマトが提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥1,892 | ¥2,200 | ¥2,519 | ¥2,860 | ¥3,179 | ¥1,606 |
-
県別/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
青森県 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,090 | ¥990 |
岩手県 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,090 | ¥990 |
宮城県 | ¥990 | ¥1,100 | ¥1,320 | ¥1,760 | ¥1,980 | ¥880 |
秋田県 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,090 | ¥990 |
山形県 | ¥990 | ¥1,100 | ¥1,320 | ¥1,760 | ¥1,980 | ¥880 |
福島県 | ¥990 | ¥1,100 | ¥1,320 | ¥1,760 | ¥1,980 | ¥880 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥770 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥770 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥770 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥770 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥770 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥990 | ¥1,100 | ¥1,320 | ¥1,760 | ¥1,980 | ¥880 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,090 | ¥990 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,430 | ¥1,870 | ¥2,090 | ¥990 |
-
エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 60サイズ |
エリア一律 | ¥2,068 | ¥2,706 | ¥1,430 | ¥4,026 | ¥4,675 | ¥1,452 |
佐川急便
時間指定はできません。
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥1,331 | ¥1,441 | ¥1,771 | ¥1,980 |
-
県別/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
青森県 | ¥1,001 | ¥1,221 | ¥1,551 | ¥1,705 |
岩手県 | ¥1,001 | ¥1,221 | ¥1,551 | ¥1,705 |
宮城県 | ¥946 | ¥1,166 | ¥1,496 | ¥1,650 |
秋田県 | ¥1,001 | ¥1,221 | ¥1,551 | ¥1,705 |
山形県 | ¥946 | ¥1,166 | ¥1,496 | ¥1,650 |
福島県 | ¥946 | ¥1,166 | ¥1,496 | ¥1,650 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥671 | ¥726 | ¥891 | ¥1,045 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥836 | ¥1,056 | ¥1,386 | ¥1,540 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥671 | ¥726 | ¥891 | ¥1,045 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥616 | ¥671 | ¥836 | ¥990 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥616 | ¥671 | ¥836 | ¥990 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥946 | ¥1,166 | ¥1,496 | ¥1,650 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥946 | ¥1,166 | ¥1,551 | ¥1,650 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥1,001 | ¥1,211 | ¥1,551 | ¥1,705 |
-
エリア/サイズ | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
エリア一律 | ¥3,399 | ¥5,528 | ¥7,997 | ¥10,442 |
宅急便コンパクト
ヤマトが提供する配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
-
東北
-
関東
茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県 -
-
-
-
近畿
滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県 -
中国
鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県 -
-
九州
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 -